发布时间:2024-08-06 【发布人:】 【点击数()】 【关闭】
各有关考生:
东营市第四期高端会计人才培养项目选拔工作经单位推荐、笔试、面试等环节,于日前结束。按照总成绩(笔试占40%、面试占60%)排名,现将拟入选人员名单予以公示。如有问题,请向东营市财政局反映。
公示时间:2024年8月7日至8月13日
电 话:东营市财政局人事科(会计科),0546-8332772
邮 箱:dysczjkjk@dy.shandong.cn
地 址:东营市府前大街122号东营市财政局903室
附件:1.东营市第四期高端会计人才(综合类)拟入选人员名单
2.东营市第四期高端会计人才(财会管理类)拟入选人员名单
东营市财政局
2024年8月6日
附件1
东营市第四期高端会计人才(综合类)
拟入选人员名单
(按姓氏笔画排序)
序 号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 丁金玲 | 东营市东汇产业发展集团有限公司 |
2 | 王 帅 | 东营市财金投资集团有限公司 |
3 | 王 政 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂 |
4 | 王 敏 | 东营市第二人民医院 |
5 | 王 燕 | 东营市国有资本投资集团有限公司 |
6 | 王风娟 | 新发药业有限公司 |
7 | 王海荣 | 东营市融媒体中心 |
8 | 王聪聪 | 山东盐碱地现代农业有限责任公司 |
9 | 卞 影 | 东营职业学院 |
10 | 艾福山 | 山东黄河三角洲人才发展集团有限公司 |
11 | 朱春荣 | 东营市现代农业示范区管理中心 |
12 | 庄 琦 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂 |
13 | 刘 伟 | 胜利油田石油开发中心有限公司 |
14 | 刘 凯 | 东营西郊现代服务业发展服务中心 |
15 | 刘海波 | 山东大明宏祥土地房地产资产评估有限公司 |
16 | 刘娟娟 | 东营市人民医院 |
17 | 许培培 | 东营经济技术开发区人民检察院 |
18 | 孙宝霞 | 东营市自然资源和规划局 |
19 | 纪子永 | 山东大明联合会计师事务所 |
20 | 李 静 | 山东石油化工学院 |
21 | 李红全 | 东营能源集团有限公司 |
22 | 李志存 | 东营区胜园街道办事处 |
23 | 李晓明 | 东营市国有资本投资集团有限公司 |
24 | 李海英 | 山东省黄河三角洲农高乳业有限公司 |
25 | 李媛媛 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司 电力分公司 |
26 | 吴 静 | 东营区健康养老资产管理运营有限责任公司 |
27 | 吴晓梅 | 东营职业学院 |
28 | 迟玉平 | 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司 |
29 | 张 明 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司 运输分公司 |
30 | 张 玲 | 东营市特种设备检验研究院 |
31 | 张钊源 | 东营市财金投资集团有限公司 |
32 | 张春燕 | 东营市财金投资集团有限公司 |
33 | 张莫雪娇 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司 胜大分公司 |
34 | 张雪梅 | 东营市春蕾幼儿园 |
35 | 陈恺宁 | 中国共产党东营市委员会政法委员会 |
36 | 范慧杰 | 东营市东营区审计局 |
37 | 宗 静 | 胜利油田中心医院 |
38 | 赵大兴 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 东辛采油厂 |
39 | 赵子瑞 | 东营市勘察测绘院有限公司 |
40 | 赵亚东 | 胜利油田鲁胜石油开发有限责任公司 |
41 | 胡 雪 | 东营职业学院 |
42 | 秦婷婷 | 东营市机关事务管理局 |
43 | 耿月仙 | 山东中明会计师事务所有限公司东营分所 |
44 | 高 黎 | 东营市残疾人就业服务中心 |
45 | 黄 静 | 东营市住房公积金管理中心 |
46 | 扈智慧 | 东营市新时代文明实践中心 |
47 | 楚玉兰 | 东营市财金投资集团有限公司 |
48 | 蔡春芳 | 东营市城市建设发展集团有限公司 |
49 | 潘 靖 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司 新能源开发中心 |
50 | 燕友金 | 山东同盛会计师事务所有限公司 |
51 | 魏晓静 | 东营市中等专业学校 |
52 | 魏海涛 | 东营职业学院 |
附件2
东营市第四期高端会计人才(财会管理类)
拟入选人员名单
(按姓氏笔画排序)
序 号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 于 跃 | 东营市财政局 |
2 | 王 慧 | 东营市河口区财政局 |
3 | 王笑笑 | 东营市垦利区胜坨镇人民政府 |
4 | 孔令坤 | 东营市财政局 |
5 | 毕延伟 | 省黄三角农高区财政金融局 |
6 | 吕振海 | 东营市东营区财政局 |
7 | 刘 博 | 广饶县财政局 |
8 | 刘廷廷 | 东营市河口区六合街道办事处 |
9 | 刘玮晶 | 东营市垦利区财政局 |
10 | 孙 玲 | 东营经济技术开发区财政金融部 |
11 | 孙倩倩 | 东营经济技术开发区财政金融部 |
12 | 牟天然 | 山东省垦利经济开发区管理委员会 |
13 | 李 娜 | 东营市财政局 |
14 | 张 娜 | 东营市垦利区财政局 |
15 | 张鸿锐 | 东营港经济开发区财政金融局 |
16 | 赵 辉 | 东营港经济开发区财政金融局 |
17 | 赵媛媛 | 东营市垦利区垦利街道办事处 |
18 | 姜鑫鑫 | 东营市河口区财政局 |
19 | 徐 颖 | 利津县财政局 |
20 | 徐五凤 | 东营经济技术开发区财政金融部 |
21 | 高 洁 | 东营市财政局 |
22 | 高 璇 | 东营港经济开发区财政金融局 |
23 | 曹学莹 | 东营市河口区财政局 |
24 | 崔梦瑶 | 东营市东营区财政局 |
25 | 商玉娟 | 东营市财政局 |
26 | 隋帅帅 | 东营市财政局 |
27 | 蒋叶华 | 广饶县财政局 |
28 | 程岩峰 | 东营市河口区财政局 |
29 | 程欣红 | 广饶县财政局 |
30 | 魏小梅 | 东营市东营区财政局 |