发布时间:2024-08-14 【发布人:】 【点击数()】 【关闭】
各县区(开发区)财政部门,市直各部门单位,各有关企业、中高等院校,各有关单位:
根据《东营市高端会计人才选拔培养实施方案(2024-2026年)》(东财会〔2024〕5号)要求,市财政局组织开展了东营市第四期高端会计人才选拔工作。经材料审核、笔试、面试等环节严格筛选,并公示无异议后,最终确定丁金玲等82人入选第四期高端会计人才培养项目,现将名单予以公布。
附件:1.东营市第四期高端会计人才培养项目(综合类)入选人员名单
2.东营市第四期高端会计人才培养项目(财会管理类)入选人员名单
3.单位回执
东营市财政局
2024年8月14日
附件1
东营市第四期高端会计人才培养项目
(综合类)入选人员名单
(以姓氏笔画为序)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 丁金玲 | 女 | 东营市东汇产业发展集团有限公司 |
2 | 王 帅 | 女 | 东营市财金投资集团有限公司 |
3 | 王 政 | 男 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂 |
4 | 王 敏 | 女 | 东营市第二人民医院 |
5 | 王 燕 | 女 | 东营市国有资本投资集团有限公司 |
6 | 王风娟 | 女 | 新发药业有限公司 |
7 | 王海荣 | 女 | 东营市融媒体中心 |
8 | 王聪聪 | 男 | 山东盐碱地现代农业有限责任公司 |
9 | 卞 影 | 女 | 东营职业学院 |
10 | 艾福山 | 男 | 山东黄河三角洲人才发展集团有限公司 |
11 | 朱春荣 | 男 | 东营市现代农业示范区管理中心 |
12 | 庄 琦 | 男 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂 |
13 | 刘 伟 | 男 | 胜利油田石油开发中心有限公司 |
14 | 刘 凯 | 男 | 东营西郊现代服务业发展服务中心 |
15 | 刘海波 | 男 | 山东宏祥房地产资产评估造价咨询有限公司 |
16 | 刘娟娟 | 女 | 东营市人民医院 |
17 | 许培培 | 女 | 东营经济技术开发区人民检察院 |
18 | 孙宝霞 | 女 | 东营市自然资源和规划局 |
19 | 纪子永 | 男 | 山东大明联合会计师事务所 |
20 | 李 静 | 女 | 山东石油化工学院 |
21 | 李红全 | 男 | 东营能源集团有限公司 |
22 | 李志存 | 女 | 东营区胜园街道办事处 |
23 | 李晓明 | 男 | 东营市国有资本投资集团有限公司 |
24 | 李海英 | 女 | 山东省黄河三角洲农高乳业有限公司 |
25 | 李媛媛 | 女 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司 电力分公司 |
26 | 吴 静 | 女 | 东营区健康养老资产管理运营有限责任公司 |
27 | 吴晓梅 | 女 | 东营职业学院 |
28 | 迟玉平 | 男 | 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司 |
29 | 张 明 | 女 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司 运输分公司 |
30 | 张 玲 | 女 | 东营市特种设备检验研究院 |
31 | 张钊源 | 男 | 东营市财金投资集团有限公司 |
32 | 张春燕 | 女 | 东营市财金投资集团有限公司 |
33 | 张莫雪娇 | 女 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司 胜大分公司 |
34 | 张雪梅 | 女 | 东营市春蕾幼儿园 |
35 | 陈恺宁 | 女 | 中国共产党东营市委员会政法委员会 |
36 | 范慧杰 | 女 | 东营市东营区审计局 |
37 | 宗 静 | 女 | 胜利油田中心医院 |
38 | 赵大兴 | 男 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 东辛采油厂 |
39 | 赵子瑞 | 男 | 东营市勘察测绘院有限公司 |
40 | 赵亚东 | 女 | 胜利油田鲁胜石油开发有限责任公司 |
41 | 胡 雪 | 女 | 东营职业学院 |
42 | 秦婷婷 | 女 | 东营市机关事务管理局 |
43 | 耿月仙 | 女 | 山东中明会计师事务所有限公司东营分所 |
44 | 高 黎 | 女 | 东营市残疾人就业服务中心 |
45 | 黄 静 | 女 | 东营市住房公积金管理中心 |
46 | 扈智慧 | 女 | 东营市新时代文明实践中心 |
47 | 楚玉兰 | 女 | 东营市财金投资集团有限公司 |
48 | 蔡春芳 | 女 | 东营市城市建设发展集团有限公司 |
49 | 潘 靖 | 女 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司 新能源开发中心 |
50 | 燕友金 | 男 | 山东同盛会计师事务所有限公司 |
51 | 魏晓静 | 女 | 东营市中等专业学校 |
52 | 魏海涛 | 男 | 东营职业学院 |
附件2
东营市第四期高端会计人才培养项目
(财会管理类)入选人员名单
(以姓氏笔画为序)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 于 跃 | 女 | 东营市财政局 |
2 | 王 慧 | 女 | 东营市河口区财政局 |
3 | 王笑笑 | 女 | 东营市垦利区胜坨镇人民政府 |
4 | 孔令坤 | 男 | 东营市财政局 |
5 | 毕延伟 | 男 | 省黄三角农高区财政金融局 |
6 | 吕振海 | 男 | 东营市东营区财政局 |
7 | 刘 博 | 男 | 广饶县财政局 |
8 | 刘廷廷 | 女 | 东营市河口区六合街道办事处 |
9 | 刘玮晶 | 女 | 东营市垦利区财政局 |
10 | 孙 玲 | 女 | 东营经济技术开发区财政金融部 |
11 | 孙倩倩 | 女 | 东营经济技术开发区财政金融部 |
12 | 牟天然 | 女 | 山东省垦利经济开发区管理委员会 |
13 | 李 娜 | 女 | 东营市财政局 |
14 | 张 娜 | 女 | 东营市垦利区财政局 |
15 | 张鸿锐 | 男 | 东营港经济开发区财政金融局 |
16 | 赵 辉 | 男 | 东营港经济开发区财政金融局 |
17 | 赵媛媛 | 女 | 东营市垦利区垦利街道办事处 |
18 | 姜鑫鑫 | 女 | 东营市河口区财政局 |
19 | 徐 颖 | 女 | 利津县财政局 |
20 | 徐五凤 | 女 | 东营经济技术开发区财政金融部 |
21 | 高 洁 | 女 | 东营市财政局 |
22 | 高 璇 | 女 | 东营港经济开发区财政金融局 |
23 | 曹学莹 | 女 | 东营市河口区财政局 |
24 | 崔梦瑶 | 女 | 东营市东营区财政局 |
25 | 商玉娟 | 女 | 东营市财政局 |
26 | 隋帅帅 | 男 | 东营市财政局 |
27 | 蒋叶华 | 女 | 广饶县财政局 |
28 | 程岩峰 | 男 | 东营市河口区财政局 |
29 | 程欣红 | 女 | 广饶县财政局 |
30 | 魏小梅 | 女 | 东营市东营区财政局 |
东营市财政局关于公布东营市第四期高端会计人才培养项目入选人员名单的通知.pdf